| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 成绩 (满分100分) | 
  
   | 1 | 2021308210611 | 马子杰 | 水产类2106 | 37.5 | 
  
   | 2 | 2022308210613 | 刘洋 | 水产类2206 | 82.75 | 
  
   | 3 | 2022308210531 | 娜迪拉·阿黑哈提 | 水产类2205 | 70.25 | 
  
   | 4 | 2022305250302 | 冉帛杭 | 园林2203 | 60.5 | 
  
   | 5 | 2022303210532 | 古丽胡马尔·阿合尼亚孜 | 环工类2205 | 71.25 | 
  
   | 6 | 2022315220405 | 施成灿 | 管理工程类2204 | 86.25 | 
  
   | 7 | 2021301220834 | 吕璐 | 植物生产类2108 | 57.5 | 
  
   | 8 | 2022311210226 | 陈莎妮 | 社会学类2202 | 84 | 
  
   | 9 | 2022303210203 | 李翔宇 | 环工类2202 | 74.5 | 
  
   | 10 | 2022312210205 | 刘进茹 | 英语类2202 | 71.5 | 
  
   | 11 | 2022315220118 | 曾昊 | 管理工程类2201 | 81 | 
  
   | 12 | 2022305260106 | 周川翔 | 景园2201 | 60 | 
  
   | 13 | 2021309210708 | 毛伊炜 | 食工类2207 | 88.25 | 
  
   | 14 | 2021301220713 | 林洪鹏 | 植物生产类2107 | 88.75 | 
  
   | 15 | 2022315210413 | 葛瑶 | 公共管理类2204 | 84.75 | 
  
   | 16 | 2022315210213 | 黄潇童 | 公共管理类2202 | 87.5 | 
  
   | 17 | 2022309210507 | 张成坤 | 食工类2205 | 85.75 | 
  
   | 18 | 2022315210207 | 张子扬 | 公共管理类2202 | 84.25 | 
  
   | 19 | 2022310210430 | 范洪男 | 应化2204 | 87.5 | 
  
   | 20 | 2022309210631 | 刘宸楠 | 食工类2206 | 85.25 | 
  
   | 21 | 2022308210622 | 王梦菲 | 水产类2206 | 放弃 | 
  
   | 22 | 2022315210104 | 胡宇豪 | 公共管理类2201 | 83.25 | 
 
公示时间:2022年12月30日-2023年1月1日
如有疑问或异议,请在公示期内通过公管院 2022 级转专业群(群号:761497010)咨询。